Rock Birthdays In February
Today is the 4th of February, 2012
February 1 st | ||
Don Everlyis | 75 | years 3 days old. He was born on 1 February 1937 |
Jimmy Carl Blackwould be | 74 | years 3 days old if still alive today. He was born on 1 February 1938 |
Rick Jameswould be | 64 | years 3 days old if still alive today. He was born on 1 February 1948 |
Jani Lanewould be | 48 | years 3 days old if still alive today. He was born on 1 February 1964 |
Lisa Marie Presleyis | 44 | years 3 days old. She was born on 1 February 1968 |
February 2 nd | ||
Alan Caddywould be | 72 | years 2 days old if still alive today. He was born on 2 February 1940 |
Graham Nashis | 70 | years 2 days old. He was born on 2 February 1942 |
Mick Greenwould be | 68 | years 2 days old if still alive today. He was born on 2 February 1944 |
Eva Cassidywould be | 49 | years 2 days old if still alive today. She was born on 2 February 1963 |
Shakirais | 35 | years 2 days old. She was born on 2 February 1977 |
February 3 rd | ||
Frankie Vaughanwould be | 84 | years 1 day old if still alive today. He was born on 3 February 1928 |
Johnny 'Guitar' Watsonwould be | 77 | years 1 day old if still alive today. He was born on 3 February 1935 |
Dave Daviesis | 65 | years 1 day old. He was born on 3 February 1947 |
Melanieis | 65 | years 1 day old. She was born on 3 February 1947 |
Arthur Kanewould be | 63 | years 1 day old if still alive today. He was born on 3 February 1949 |
Ritchie Kotzenis | 42 | years 1 day old. He was born on 3 February 1970 |
February 4 th | ||
Alice Cooperis | 64 | years old today. He was born on 4 February 1948 Happy Birthday Alice! |
Phil Ehartis | 62 | years old today. He was born on 4 February 1950 Happy Birthday Phil! |
Jerry Shirleyis | 60 | years old today. He was born on 4 February 1952 Happy Birthday Jerry! |
February 5 th | ||
Alex Harveywould be | 76 | years 11 months 30 days old if still alive today. He was born on 5 February 1935 |
Cliff Martinezis | 57 | years 11 months 30 days old. He was born on 5 February 1954 |
Vinnie Colaiutais | 55 | years 11 months 30 days old. He was born on 5 February 1956 |
Duff McKaganis | 47 | years 11 months 30 days old. He was born on 5 February 1964 |
February 6 th | ||
Bob Marleywould be | 66 | years 11 months 29 days old if still alive today. He was born on 6 February 1945 |
Richie Haywardwould be | 65 | years 11 months 29 days old if still alive today. He was born on 6 February 1946 |
Kate McGarriglewould be | 65 | years 11 months 29 days old if still alive today. She was born on 6 February 1946 |
John Goslingis | 63 | years 11 months 29 days old. He was born on 6 February 1948 |
Mike Battis | 62 | years 11 months 29 days old. He was born on 6 February 1949 |
Simon Phillipsis | 54 | years 11 months 29 days old. He was born on 6 February 1957 |
Axl Roseis | 49 | years 11 months 29 days old. He was born on 6 February 1962 |
February 7 th | ||
King Curtiswould be | 77 | years 11 months 28 days old if still alive today. He was born on 7 February 1934 |
Alan Lancasteris | 62 | years 11 months 28 days old. He was born on 7 February 1949 |
Mark St Johnwould be | 55 | years 11 months 28 days old if still alive today. He was born on 7 February 1956 |
David Bryanis | 49 | years 11 months 28 days old. He was born on 7 February 1962 |
Garth Brooksis | 49 | years 11 months 28 days old. He was born on 7 February 1962 |
Sully Ernais | 43 | years 11 months 28 days old. He was born on 7 February 1968 |
February 8 th | ||
Stuart Hammis | 51 | years 11 months 27 days old. He was born on 8 February 1960 |
Vince Neilis | 50 | years 11 months 27 days old. He was born on 8 February 1961 |
February 9 th | ||
Ernest Tubbwould be | 97 | years 11 months 26 days old if still alive today. He was born on 9 February 1914 |
Brian Bennettis | 71 | years 11 months 26 days old. He was born on 9 February 1940 |
Carole Kingis | 69 | years 11 months 26 days old. She was born on 9 February 1942 |
Jimmy 'The Rev' Sullivanwould be | 30 | years 11 months 26 days old if still alive today. He was born on 9 February 1981 |
February 10 th | ||
Roberta Flackis | 74 | years 11 months 25 days old. She was born on 10 February 1937 |
Nigel Olssonis | 62 | years 11 months 25 days old. He was born on 10 February 1949 |
Cliff Burtonwould be | 49 | years 11 months 25 days old if still alive today. He was born on 10 February 1962 |
February 11 th | ||
Gene Vincentwould be | 76 | years 11 months 24 days old if still alive today. He was born on 11 February 1935 |
Bobby 'Boris' Pickettwould be | 73 | years 11 months 24 days old if still alive today. He was born on 11 February 1938 |
Gerry Goffinis | 72 | years 11 months 24 days old. He was born on 11 February 1939 |
Sheryl Crowis | 49 | years 11 months 24 days old. He was born on 11 February 1962 |
February 12 th | ||
Ray Manzarekis | 72 | years 11 months 23 days old. He was born on 12 February 1939 |
Steve Hackettis | 61 | years 11 months 23 days old. He was born on 12 February 1950 |
Michael McDonaldis | 59 | years 11 months 23 days old. He was born on 12 February 1952 |
Brian Robertsonis | 55 | years 11 months 23 days old. He was born on 12 February 1956 |
February 13 th | ||
Peter Torkis | 69 | years 11 months 22 days old. He was born on 13 February 1942 |
Bob Daisleyis | 61 | years 11 months 22 days old. He was born on 13 February 1950 |
Peter Gabrielis | 61 | years 11 months 22 days old. He was born on 13 February 1950 |
Henry Rollinsis | 50 | years 11 months 22 days old. He was born on 13 February 1961 |
Robbie Williamsis | 37 | years 11 months 22 days old. He was born on 13 February 1974 |
February 14 th | ||
Big Jim Sullivanis | 70 | years 11 months 21 days old. He was born on 14 February 1941 |
Tim Buckleywould be | 64 | years 11 months 21 days old if still alive today. He was born on 14 February 1947 |
Sylvain Sylvainis | 62 | years 11 months 21 days old. He was born on 14 February 1949 |
Roger Fisheris | 61 | years 11 months 21 days old. He was born on 14 February 1950 |
Carmine Rojasis | 58 | years 11 months 21 days old. He was born on 14 February 1953 |
Rob Thomasis | 39 | years 11 months 21 days old. He was born on 14 February 1972 |
February 15 th | ||
Mick Avoryis | 67 | years 11 months 20 days old. He was born on 15 February 1944 |
John Helliwellis | 66 | years 11 months 20 days old. He was born on 15 February 1945 |
David Brownwould be | 61 | years 11 months 20 days old if still alive today. He was born on 15 February 1950 |
February 16 th | ||
Speedy Haworthwould be | 89 | years 11 months 19 days old if still alive today. He was born on 16 February 1922 |
Sonny Bonowould be | 76 | years 11 months 19 days old if still alive today. He was born on 16 February 1935 |
Ritchie Pickettwould be | 56 | years 11 months 19 days old if still alive today. He was born on 16 February 1955 |
Chris Duarteis | 48 | years 11 months 19 days old. He was born on 16 February 1963 |
Dave Lombardois | 46 | years 11 months 19 days old. He was born on 16 February 1965 |
Taylor Hawkinsis | 39 | years 11 months 19 days old. He was born on 16 February 1972 |
February 17 th | ||
Gene Pitneywould be | 71 | years 11 months 18 days old if still alive today. He was born on 17 February 1940 |
Billie Joe Armstrongis | 39 | years 11 months 18 days old. He was born on 17 February 1972 |
February 18 th | ||
Yoko Onois | 78 | years 11 months 17 days old. She was born on 18 February 1933 |
Clyde 'Skip' Battinwould be | 77 | years 11 months 17 days old if still alive today. He was born on 18 February 1934 |
Dennis DeYoungis | 64 | years 11 months 17 days old. He was born on 18 February 1947 |
Keith Knudsenwould be | 63 | years 11 months 17 days old if still alive today. He was born on 18 February 1948 |
Gar Samuelsonwould be | 53 | years 11 months 17 days old if still alive today. He was born on 18 February 1958 |
February 19 th | ||
Smokey Robinsonis | 71 | years 11 months 16 days old. He was born on 19 February 1940 |
Tony Iommiis | 63 | years 11 months 16 days old. He was born on 19 February 1948 |
Mark Andesis | 63 | years 11 months 16 days old. He was born on 19 February 1948 |
Andy Powellis | 61 | years 11 months 16 days old. He was born on 19 February 1950 |
Falcowould be | 54 | years 11 months 16 days old if still alive today. He was born on 19 February 1957 |
Sealis | 48 | years 11 months 16 days old. He was born on 19 February 1963 |
Doug Aldrichis | 47 | years 11 months 16 days old. He was born on 19 February 1964 |
February 20 th | ||
J Geilsis | 65 | years 11 months 15 days old. He was born on 20 February 1946 |
Walter Beckeris | 61 | years 11 months 15 days old. He was born on 20 February 1950 |
Randy Californiawould be | 60 | years 11 months 15 days old if still alive today. He was born on 20 February 1951 |
Poison Ivyis | 58 | years 11 months 15 days old. She was born on 20 February 1953 |
Bryan Gregorywould be | 57 | years 11 months 15 days old if still alive today. He was born on 20 February 1954 |
Ian Brownis | 48 | years 11 months 15 days old. He was born on 20 February 1963 |
Kurt Cobainwould be | 44 | years 11 months 15 days old if still alive today. He was born on 20 February 1967 |
February 21 st | ||
Vince Welnickwould be | 60 | years 11 months 14 days old if still alive today. He was born on 21 February 1951 |
Jean-Jacques Burnelis | 59 | years 11 months 14 days old. He was born on 21 February 1952 |
James Dean Bradfieldis | 42 | years 11 months 14 days old. He was born on 21 February 1969 |
Randy Blytheis | 40 | years 11 months 14 days old. He was born on 21 February 1971 |
February 23 rd | ||
Johnny Winteris | 67 | years 11 months 12 days old. He was born on 23 February 1944 |
Steve Priestis | 63 | years 11 months 12 days old. He was born on 23 February 1948 |
David Sylvianis | 53 | years 11 months 12 days old. He was born on 23 February 1958 |
February 24 th | ||
Paul Jonesis | 69 | years 11 months 11 days old. He was born on 24 February 1942 |
Nicky Hopkinswould be | 67 | years 11 months 11 days old if still alive today. He was born on 24 February 1944 |
Steve Dawsonis | 60 | years 11 months 11 days old. He was born on 24 February 1951 |
February 25 th | ||
Ralph Stanleyis | 84 | years 11 months 10 days old. He was born on 25 February 1927 |
George Harrisonwould be | 68 | years 11 months 10 days old if still alive today. He was born on 25 February 1943 |
Elkie Brooksis | 66 | years 11 months 10 days old. She was born on 25 February 1945 |
Doug Yuleis | 64 | years 11 months 10 days old. He was born on 25 February 1947 |
Emitt Rhodesis | 61 | years 11 months 10 days old. He was born on 25 February 1950 |
Stuart 'Woody' Woodis | 54 | years 11 months 10 days old. He was born on 25 February 1957 |
February 26 th | ||
Fats Dominois | 83 | years 11 months 9 days old. He was born on 26 February 1928 |
Johnny Cashwould be | 79 | years 11 months 9 days old if still alive today. He was born on 26 February 1932 |
Bob 'The Bear' Hitewould be | 68 | years 11 months 9 days old if still alive today. He was born on 26 February 1943 |
Sandie Shawis | 64 | years 11 months 9 days old. She was born on 26 February 1947 |
Michael Boltonis | 58 | years 11 months 9 days old. He was born on 26 February 1953 |
Oliver Wakemanis | 39 | years 11 months 9 days old. He was born on 26 February 1972 |
February 27 th | ||
Steve Harleyis | 60 | years 11 months 8 days old. He was born on 27 February 1951 |
Neal Schonis | 57 | years 11 months 8 days old. He was born on 27 February 1954 |
Adrian Smithis | 54 | years 11 months 8 days old. He was born on 27 February 1957 |
February 28 th | ||
Joe Southis | 71 | years 11 months 7 days old. He was born on 28 February 1940 |
Brian Joneswould be | 69 | years 11 months 7 days old if still alive today. He was born on 28 February 1942 |
Geoff Nichollsis | 63 | years 11 months 7 days old. He was born on 28 February 1948 |
Not found your favourite musician? Try our advanced search
